70 лет на рынке литейных машин
8 (383) 353-40-01
ГлавнаяКаталогМашины литья под давлениемТехнические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики всего модельного ряда машин
Модель 711H07 71108B 71109B 711H10 71111C
Усилие запирания пресс-формы, кН, не менее 1600 2500 4000 6300 8000
Усилие прессования, кН, макс. 200 300 450 560 850
Усилие гидровыталкивателя, кН 130 165 240 360 350
Толщина пресс-формы, мм, максимальная 550 600 750 900 950
минимальная 200 260 300 350 420
Размеры подвижной плиты (гор. Х верт.), мм 680x680 820х880 1000х1060 1210х1270 1400х1420
Просвет между колоннами (гор. Х верт.), мм 450х450 540х540 640х640 780х780 850х850
Диаметр колонн, мм 80 100 130 160 180
Ход подвижной плиты, мм 450 540 650 780 710
Ход гидровыталкивателя, мм 100 100 125 180 200
Максимальная масса заливаемой порции алюминиевого сплава, кг 2,5 5,3 9,5 12 13
Позиции заливки (центр и ниже), мм 0…120 0…160 0;160 0;65;130;195;260 0;220
Давление на сплав в пресс-камерах, МПа   106…47 117…43 198…59 207…71
Диаметр пресс-камер, мм   60…90 70…115 60…110 70…120
Время холостого цикла (по DIN24480), с. 5 7 8,5 11 13,2
Мощность двигателя насосов, кВт 17 22 22 30 55
Габариты машины(длина х ширина х высота), м 5,0x1,6x2,2 5,8x2,0x2,4 6,8x2,3x2,6 8,0x2,6x3,0 9,2x2,3x3,2
Масса машины, т 9 12 16,5 28 54

 

Модель 711H11 711H12 711H13 71114 711H14
Усилие запирания пресс-формы, кН, не менее 8000 10000 12500 16000 16000
Усилие прессования, кН, макс. 760 940 1100 1500 1240
Усилие гидровыталкивателя, кН 400 450 520 530 560
Толщина пресс-формы, мм, максимальная 1050 1100 1200 1320 1320
минимальная 400 420 450 600 500
Размеры подвижной плиты (гор. Х верт.), мм 1410х1410 1530х1530 1660х1660 1920х1980 1820х1820
Просвет между колоннами (гор. Х верт.), мм 900х900 960х960 1060х1060 1180х1180 1180х1180
Диаметр колонн, мм 180 200 220 260 250
Ход подвижной плиты, мм 900 980 1080 1000 1200
Ход гидровыталкивателя, мм 200 220 240 250 260
Максимальная масса заливаемой порции алюминиевого сплава, кг 15 20 26 36 32
Позиции заливки (центр и ниже), мм 0;150;300 0;160;320 0;180;360 0;320 0;210;420
Давление на сплав в пресс-камерах, МПа 200…52 157…56 220…62 235…19 240…69
Диаметр пресс-камер, мм 70…130 90…150 80…150 90…175 80…150
Время холостого цикла (по DIN24480), с. 13 15 17 18 19
Мощность двигателя насосов, кВт 22x2=44 22x2=44 30x2=60 55 37x2=74
Габариты машины(длина х ширина х высота), м 8,8x2,8x3,2 9,6x2,8x3,6 10,6x3,0x4,0 12,3x2,9x3,7 11,5x3,2x4,3
Масса машины, т 45 58 70 100 90

 

Модель 71115M 711H15 711H16 711H17 711H18
Усилие запирания пресс-формы, кН, не менее 20000 20000 25000 30000 35000
Усилие прессования, кН, макс. 1900 1600 1900 2100 2400
Усилие гидровыталкивателя, кН 630 650 750 850 1000
Толщина пресс-формы, мм, максимальная 1500 1550 1650 1800 2000
минимальная 670 550 600 700 900
Размеры подвижной плиты (гор. Х верт.), мм 2120х2250 2100х2100 2340х2340 2500х2500 2700х2700
Просвет между колоннами (гор. Х верт.), мм 1320х1320 1320х1320 1500х1500 1600х1600 1700х1700
Диаметр колонн, мм 290 280 310 340 370
Ход подвижной плиты, мм 1120 1400 1500 1600 1700
Ход гидровыталкивателя, мм 250 290 320 320 400
Максимальная масса заливаемой порции алюминиевого сплава, кг 42 44 52 62 70
Позиции заливки (центр и ниже), мм 0;320 0;240;480 0;250;500 0…520 0…520
Давление на сплав в пресс-камерах, МПа 200…77 200…65 200…70 240…73 250…85
Диаметр пресс-камер, мм 110…170 90…160 100…170 110…190 110…190
Время холостого цикла (по DIN24480), с. 21 21 24 26 36
Мощность двигателя насосов, кВт 55x2=110 55x2=110 55x2=110 150 180
Габариты машины(длина х ширина х высота), м 13,3x3,0x4,0 12,5x3,4x4,6 14x3,6x4,8 15x4x5 15,2x4,3x4,8
Масса машины, т 137 130 180 230 260